| |
| НПО 1025 | |

|
| Об'єм | : 2,5 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 236 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 181 мм |
| Висота | : 143,2 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 217 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 161,2 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 243,5 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 187,2 мм |
| Товщина Стінок | : 0,95 мм |
| Товщина Основи | : 0,92 мм |
| Відро | : 117 ± 4 гр. |
| Кришка | : 35 ± 2 гр. |
| Металева Ручка | : 20 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 152 ± 6 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 172 ± 6 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 19000 |
| 40 фут. Контейнер | : 38000 |
|
| |
| НПО 1055 | |

|
| Об'єм | : 5,5 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 278,8 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 208 мм |
| Висота | : 175,3 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 263,3 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 184,5 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 193,5 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 215 мм |
| Товщина Стінок | : 1,1 мм |
| Товщина Основи | : 1,04 мм |
| Відро | : 200 ± 4 гр. |
| Кришка | : 55 ± 2 гр. |
| Металева Ручка | : 24 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 255 ± 6 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 279 ± 6 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 10000 |
| 40 фут. Контейнер | : 20000 |
|
|
| |
| НПО 1075 | |

|
| Об'єм | : 7,5 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 299 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 226,7 мм |
| Висота | : 227 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 276 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 197 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 313,3 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 233,6 мм |
| Товщина Стінок | : 1,27 мм |
| Товщина Основи | : 1,43 мм |
| Відро | : 300 ± 5 гр. |
| Кришка | : 70 ± 2 гр. |
| Металева Ручка | : 55 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 370 ± 7 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 425 ± 7 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 7000 |
| 40 фут. Контейнер | : 14000 |
|
| |
| НПО 1125 | |

|
| Об'єм | : 12,5 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 337,4 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 250,6 мм |
| Висота | : 243,1 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 307 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 229,5 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 348,8 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 348,8 мм |
| Товщина Стінок | : 1,4 мм |
| Товщина Основи | : 1,35 мм |
| Відро | : 308 ± 5 гр. |
| Кришка | : 104 ± 3 гр. |
| Металева Ручка | : 62 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 412 ± 8 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 474 ± 8 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 6000 |
| 40 фут. Контейнер | : 12000 |
|
|
| |
| НПО 1150 | |

|
| Об'єм | : 15 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 362,2 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 288 мм |
| Висота | : 259,8 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 335 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 255,7 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 389,5 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 301,5 мм |
| Товщина Стінок | : 1,42 мм |
| Товщина Основи | : 1,58 мм |
| Відро | : 509 ± 7 гр. |
| Кришка | : 166 ± 4 гр. |
| Металева Ручка | : 62 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 675 ± 11 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 737 ± 11 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 4000 |
| 40 фут. Контейнер | : 8000 |
|
| |
| НПО 1180 | |

|
| Об'єм | : 18 л |
| Більший Верхній Діаметр | : 362,2 мм |
| Менший Верхній Діаметр | : 288 мм |
| Висота | : 303,3 мм |
| Більший Нижній Діаметр | : 330 мм |
| Менший Нижній Діаметр | : 251,5 мм |
| Більший Діаметр Кришки | : 381,2 мм |
| Менший Діаметр Кришки | : 301,5 мм |
| Товщина Стінок | : 1,52 мм |
| Товщина Основи | : 1,53 мм |
| Відро | : 507 ± 7 гр. |
| Кришка | : 166 ± 4 гр. |
| Металева Ручка | : 62 гр. |
| Пластикова Ручка | : - |
| Загальна | : 673 ± 11 гр. |
| Загальна З Метал. Ручкою | : 735 ± 11 гр. |
| Загальна З Пласт. Ручкою | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 4000 |
| 40 фут. Контейнер | : 8000 |
|
|