| НПК 1400 |
 |

|
| Объем | : 0,4 л |
| Верхняя Сторона | : 111,3 мм |
| Высота | : 51,3 мм |
| Нижняя Сторона | : 100,7 мм |
| Сторона Крышки | : 105,76 мм |
| Толщина Стенок | : 0,45 мм |
| Толщина Основания | : 0,45 мм |
| Ведро | : 23 ± 1 гр |
| Крышка | : 9 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 32 ± 2 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 95000 |
| 40 фут. Контейнер | : 190000 |
|
|
| NPK 1011 |
 |

|
| Объем | : 1,1 л |
| Верхняя Сторона | : 129,4 мм |
| Высота | : 110,8 мм |
| Нижняя Сторона | : 106,3 мм |
| Сторона Крышки | : 273,6 мм |
| Толщина Стенок | : 0,8 мм |
| Толщина Основания | : 0,94 мм |
| Ведро | : 42 ± 2 гр |
| Крышка | : 10 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 52 ± 4 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 65000 |
| 40 фут. Контейнер | : 130000 |
|
|
|
| НПК 1020 |
 |

|
| Объем | : 2 л |
| Верхняя Сторона | : 185,8 мм |
| Высота | : 95,4 мм |
| Нижняя Сторона | : 166,4 мм |
| Сторона Крышки | : 185,8 мм |
| Толщина Стенок | : 0,7 мм |
| Толщина Основания | : 0,7 мм |
| Ведро | : 70 ± 3 гр |
| Крышка | : 34 ± 3 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 104 ± 6 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 60000 |
| 40 фут. Контейнер | : 120000 |
|
|
| НПК 1030 |
 |

|
| Объем | : 3 л |
| Верхняя Сторона | : 190 мм |
| Высота | : 143 мм |
| Нижняя Сторона | : 160 мм |
| Сторона Крышки | : 190 мм |
| Толщина Стенок | : 1 мм |
| Толщина Основания | : 1 мм |
| Ведро | : 127 ± 3 гр |
| Крышка | : 30 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 13 гр |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 157 ± 5 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 170 ± 5 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 22000 |
| 40 фут. Контейнер | : 22000 |
|
|
|
| НПК 1050 |
 |

|
| Объем | : 5 л |
| Верхняя Сторона | : 209,7 мм |
| Высота | : 203 мм |
| Нижняя Сторона | : 171,4 мм |
| Сторона Крышки | : 209,7 мм |
| Толщина Стенок | : 1,2 мм |
| Толщина Основания | : 1,2 мм |
| Ведро | : 233 ± 4 гр |
| Крышка | : 43 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : 19 гр |
| Общий | : 276 ± 6 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 295 ± 6 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 15000 |
| 40 фут. Контейнер | : 30000 |
|
|
| НПК 1075 |
 |

|
| Объем | : 7,5 л |
| Верхняя Сторона | : 246,5 мм |
| Высота | : 206 мм |
| Нижняя Сторона | : 207,6 мм |
| Сторона Крышки | : 246,5 мм |
| Толщина Стенок | : 1,2 мм |
| Толщина Основания | : 1,25 мм |
| Ведро | : 234 ± 4 гр |
| Крышка | : 79 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : 25 гр |
| Общий | : 313 ± 6 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 338 ± 6 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 11000 |
| 40 фут. Контейнер | : 22000 |
|
|
|
| НПК 1180 |
 |

|
| Объем | : 18 л |
| Верхняя Сторона | : 298,1 мм |
| Высота | : 330,1 мм |
| Нижняя Сторона | : 247,4 мм |
| Сторона Крышки | : 298,1 мм |
| Толщина Стенок | : 1,3 мм |
| Толщина Основания | : 1,6 мм |
| Ведро | : 510 ± 5 гр |
| Крышка | : 107 ± 4 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : 25 гр |
| Общий | : 617 ± 9 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 642 ± 9 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 5500 |
| 40 фут. Контейнер | : 11000 |
|
|