| |
| НПКР 0150 | |

|
| Объем | : 0,15 л |
| Верхний Диаметр | : 85 мм |
| Высота | : 45 мм |
| Нижний Диаметр | : 64 мм |
| Диаметр Крышки | : - |
| Толщина Стенок | : 0,42 мм |
| Толщина Основания | : 0,65 мм |
| Ведро | : 13 ± 1 гр |
| Крышка | : - |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 13 ± 1 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : - |
| 40 фут. Контейнер | : - |
|
| |
| НПКР 1365 | |

|
| Объем | : 0,365 л |
| Верхний Диаметр | : 92,2 мм |
| Высота | : 80 мм |
| Нижний Диаметр | : 76 мм |
| Диаметр Крышки | : 90 мм |
| Толщина Стенок | : 0,48 мм |
| Толщина Основания | : 0,72 мм |
| Ведро | : 17,5 ± 1 гр |
| Крышка | : 5 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 22,5 ± 2 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 67500 |
| 40 фут. Контейнер | : 135000 |
|
|
| |
| НПКР 1405 | |

|
| Объем | : 0,405 л |
| Верхний Диаметр | : 118 мм |
| Высота | : 61 мм |
| Нижний Диаметр | : 102 мм |
| Диаметр Крышки | : 113 мм |
| Толщина Стенок | : 0,53 мм |
| Толщина Основания | : 0,72 мм |
| Ведро | : 17,5 ± 1 гр |
| Крышка | : 5 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 22,5 ± 2 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 67,5 |
| 40 фут. Контейнер | : 135 |
|
| |
| НПКР 1565 | |

|
| Объем | : 0,565 л |
| Верхний Диаметр | : 117,9 мм |
| Высота | : 82,6 мм |
| Нижний Диаметр | : 99,3 мм |
| Диаметр Крышки | : 110,4 мм |
| Толщина Стенок | : 0,53 мм |
| Толщина Основания | : 0,78 мм |
| Ведро | : 21 ± 5 гр |
| Крышка | : 7 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 28 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : 67500 |
| 40 фут. Контейнер | : 135000 |
|
|
| |
| НПКР 1010 | |

|
| Объем | : 1 л |
| Верхний Диаметр | : 131 мм |
| Высота | : 106,5 мм |
| Нижний Диаметр | : 110 мм |
| Диаметр Крышки | : 132 мм |
| Толщина Стенок | : 0,82 мм |
| Толщина Основания | : 1,1 мм |
| Ведро | : 17,5 ± 1 гр |
| Крышка | : 5 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : - |
| Общий | : 22,5 ± 2 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : - |
| 20 фут. Контейнер | : - |
| 40 фут. Контейнер | : - |
|
| |
| НПКР 1012 | |

|
| Объем | : 1,2 л |
| Верхний Диаметр | : 126,6 мм |
| Высота | : 131,2 мм |
| Нижний Диаметр | : 106,6 мм |
| Диаметр Крышки | : 131,8 мм |
| Толщина Стенок | : 0,84 мм |
| Толщина Основания | : 1,1 мм |
| Ведро | : 51 ± 2 гр |
| Крышка | : 10 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : 3 гр |
| Общий | : 61 ± 3 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 64 ± 3 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 54000 |
| 40 фут. Контейнер | : 108000 |
|
|
| |
| НПКР 1015 | |

|
| Объем | : 1,5 л |
| Верхний Диаметр | : 153,22 мм |
| Высота | : 117,7 мм |
| Нижний Диаметр | : 128,09 мм |
| Диаметр Крышки | : 146,23 мм |
| Толщина Стенок | : 0,6 мм |
| Толщина Основания | : 0,6 мм |
| Ведро | : 53 ± 2 гр |
| Крышка | : 12,6 ± 1 гр |
| Металлическая Ручка | : - |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 65,6 ± 3 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : - |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 71,6 ± 3 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 36000 |
| 40 фут. Контейнер | : 72000 |
|
| |
| НПКР 1020 | |

|
| Объем | : 2 л |
| Верхний Диаметр | : 168,5 мм |
| Высота | : 137,2 мм |
| Нижний Диаметр | : 146,7 мм |
| Диаметр Крышки | : 164,2 мм |
| Толщина Стенок | : 0,86 мм |
| Толщина Основания | : 0,88 мм |
| Ведро | : 87 ± 2 гр |
| Крышка | : 20 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 107 ± 4 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 122 ± 4 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 113 ± 4 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 27000 |
| 40 фут. Контейнер | : 54000 |
|
|
| |
| НПКР 1023 | |

|
| Объем | : 2,3 л |
| Верхний Диаметр | : 200,4 мм |
| Высота | : 128,3 мм |
| Нижний Диаметр | : 175,5 мм |
| Диаметр Крышки | : 194,6 мм |
| Толщина Стенок | : 0,9 мм |
| Толщина Основания | : 1,37 мм |
| Ведро | : 97 ± 3 гр |
| Крышка | : 26 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 123 ± 5 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 138 ± 5 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 129 ± 5 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 22000 |
| 40 фут. Контейнер | : 44000 |
|
| |
| НПКР 1025 | |

|
| Объем | : 2,5 л |
| Верхний Диаметр | : 194,5 мм |
| Высота | : 142,7 мм |
| Нижний Диаметр | : 173,3 мм |
| Диаметр Крышки | : 200,2 мм |
| Толщина Стенок | : 0,92 мм |
| Толщина Основания | : 0,75 мм |
| Ведро | : 97 ± 3 гр |
| Крышка | : 30 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 127 ± 5 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 142 ± 5 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 133 ± 5 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 22000 |
| 40 фут. Контейнер | : 44000 |
|
|
| |
| НПКР 1030 | |

|
| Объем | : 3 л |
| Верхний Диаметр | : 205,2 мм |
| Высота | : 168 мм |
| Нижний Диаметр | : 173,3 мм |
| Диаметр Крышки | : 200,5 мм |
| Толщина Стенок | : 1,1 мм |
| Толщина Основания | : 1,1 мм |
| Ведро | : 132 ± 3 гр |
| Крышка | : 34 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 166 ± 5 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 181 ± 5 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 172 ± 5 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 21000 |
| 40 фут. Контейнер | : 43000 |
|
| |
| НПКР 1040 | |

|
| Объем | : 4 л |
| Верхний Диаметр | : 200,2 мм |
| Высота | : 177,52 мм |
| Нижний Диаметр | : 174,25 мм |
| Диаметр Крышки | : 195,92 мм |
| Толщина Стенок | : 1,2 мм |
| Толщина Основания | : 1,3 мм |
| Ведро | : 130 ± 3 гр |
| Крышка | : 34 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 164 ± 5 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 179 ± 5 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 170 ± 5 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 17000 |
| 40 фут. Контейнер | : 34000 |
|
|
| |
| НПКР 1049 | |

|
| Объем | : 4,9 л |
| Верхний Диаметр | : 195,6 мм |
| Высота | : 205,2 мм |
| Нижний Диаметр | : 164,4 мм |
| Диаметр Крышки | : 201 мм |
| Толщина Стенок | : 1,14 мм |
| Толщина Основания | : 0,98 мм |
| Ведро | : 170 ± 5 гр |
| Крышка | : 34 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 15 гр |
| Пластиковая Ручка | : 6 гр |
| Общий | : 204 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 219 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 210 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 17000 |
| 40 фут. Контейнер | : 34000 |
|
| |
| НПКР 1050 | |

|
| Объем | : 5 л |
| Верхний Диаметр | : 212,1 мм |
| Высота | : 159,5 мм |
| Нижний Диаметр | : 212 мм |
| Диаметр Крышки | : 238 мм |
| Толщина Стенок | : 1,06 мм |
| Толщина Основания | : 1,1 мм |
| Ведро | : 175 ± 5 гр |
| Крышка | : 55 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 24 гр |
| Пластиковая Ручка | : 13 гр |
| Общий | : 230 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 254 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 243 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 11500 |
| 40 фут. Контейнер | : 23000 |
|
|
| |
| НПКР 1055 | |

|
| Объем | : 5,5 л |
| Верхний Диаметр | : 232,1 мм |
| Высота | : 175,3 мм |
| Нижний Диаметр | : 205,4 мм |
| Диаметр Крышки | : 239,4 мм |
| Толщина Стенок | : 1,06 мм |
| Толщина Основания | : 1,1 мм |
| Ведро | : 205 ± 5 гр |
| Крышка | : 46 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 24 гр |
| Пластиковая Ручка | : 13 гр |
| Общий | : 251 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 275 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 264 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 10500 |
| 40 фут. Контейнер | : 21000 |
|
| |
| НПКР 1075 | |

|
| Объем | : 7,5 л |
| Верхний Диаметр | : 263 мм |
| Высота | : 175,5 мм |
| Нижний Диаметр | : 238,9 мм |
| Диаметр Крышки | : 271,8 мм |
| Толщина Стенок | : 1,13 мм |
| Толщина Основания | : 1,15 мм |
| Ведро | : 215 ± 5 гр |
| Крышка | : 62 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 24 гр |
| Пластиковая Ручка | : 13 гр |
| Общий | : 277 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 301 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 290 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 75000 |
| 40 фут. Контейнер | : 15000 |
|
|
| |
| НПКР 1090 | |

|
| Объем | : 9 л |
| Верхний Диаметр | : 263 мм |
| Высота | : 223,5 мм |
| Нижний Диаметр | : 234,5 мм |
| Диаметр Крышки | : 271,8 мм |
| Толщина Стенок | : 1,31 мм |
| Толщина Основания | : 1,08 мм |
| Ведро | : 310 ± 5 гр |
| Крышка | : 62 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 55 гр |
| Пластиковая Ручка | : 27 гр |
| Общий | : 372 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 427 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 399 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 7000 |
| 40 фут. Контейнер | : 14000 |
|
| |
| НПКР 1103 | |

|
| Объем | : 10,3 л |
| Верхний Диаметр | : 265,6 мм |
| Высота | : 242,1 мм |
| Нижний Диаметр | : 227,1 мм |
| Диаметр Крышки | : 273,6 мм |
| Толщина Стенок | : 1,25 мм |
| Толщина Основания | : 1,12 мм |
| Ведро | : 300 ± 5 гр |
| Крышка | : 62 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 55 гр |
| Пластиковая Ручка | : 27 гр |
| Общий | : 362 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 417 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 389 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 7000 |
| 40 фут. Контейнер | : 14000 |
|
|
| |
| НПКР 1111 | |

|
| Объем | : 11 л |
| Верхний Диаметр | : 272 мм |
| Высота | : 262 мм |
| Нижний Диаметр | : 230 мм |
| Диаметр Крышки | : 271,8 мм |
| Толщина Стенок | : 1,35 мм |
| Толщина Основания | : 1,15 мм |
| Ведро | : 370 ± 1 гр |
| Крышка | : 62 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 44,6 гр |
| Пластиковая Ручка | : 26,5 гр |
| Общий | : 432 ± 3 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 476,6 ± 3 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 458,5 ± 3 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 7000 |
| 40 фут. Контейнер | : 14000 |
|
| |
| НПКР 1125 | |

|
| Объем | : 12,5 л |
| Верхний Диаметр | : 282,1 мм |
| Высота | : 260 мм |
| Нижний Диаметр | : 247,3 мм |
| Диаметр Крышки | : 292,4 мм |
| Толщина Стенок | : 1,26 мм |
| Толщина Основания | : 1,5 мм |
| Ведро | : 370 ± 5 гр |
| Крышка | : 77 ± 2 гр |
| Металлическая Ручка | : 55 гр |
| Пластиковая Ручка | : 27 гр |
| Общий | : 447 ± 7 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 502 ± 7 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 474 ± 7 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 5000 |
| 40 фут. Контейнер | : 10000 |
|
|
| |
| НПКР 1150 | |

|
| Объем | : 15 л |
| Верхний Диаметр | : 323,5 мм |
| Высота | : 238,2 мм |
| Нижний Диаметр | : 291,5 мм |
| Диаметр Крышки | : 333,3 мм |
| Толщина Стенок | : 1,52 мм |
| Толщина Основания | : 1,63 мм |
| Ведро | : 485 ± 7 гр |
| Крышка | : 138 ± 3 гр |
| Металлическая Ручка | : 62 гр |
| Пластиковая Ручка | : 27 гр |
| Общий | : 623 ± 10 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 685 ± 10 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 650 ± 10 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 4000 |
| 40 фут. Контейнер | : 8000 |
|
| |
| НПКР 1180 | |

|
| Объем | : 18 л |
| Верхний Диаметр | : 323,3 мм |
| Высота | : 280,8 мм |
| Нижний Диаметр | : 286,4 мм |
| Диаметр Крышки | : 333,3 мм |
| Толщина Стенок | : 1,62 мм |
| Толщина Основания | : 1,58 мм |
| Ведро | : 550 ± 7 гр |
| Крышка | : 145 ± 3 гр |
| Металлическая Ручка | : 62 гр |
| Пластиковая Ручка | : 24 гр |
| Общий | : 695 ± 10 гр |
| Общий С Металл. Ручкой | : 757 ± 10 гр |
| Общий С Пласт. Ручкой | : 719 ± 10 гр |
| 20 фут. Контейнер | : 4000 |
| 40 фут. Контейнер | : 8000 |
|
|